Condition: |
New car |
|---|---|
Energy Drive: |
Hybrid |
Brand: |
Lantu Auto |
model: |
Dreamer 2025 PHEV AWD Excellence Kunpeng Edition |
Manufacturer:Lancer Auto
Vehicle Class:Mid-to-large MPV
CLTC Electric Range:235km
Fast Charge Time:0.5hours
Maximum Power:420kw
Maximum Torque:840N·m
Transmission:Electric Vehicle Single-Speed Transmission
Seating Capacity:7-seat
| Parameters/Model | 2025 PHEV AWD Excellence Kunpeng Edition | 2025 PHEV AWD Excellence Kunpeng Edition | 2025 PHEV AWD Prestige Kunpeng Edition |
| Basic Specifications | NaN | NaN | NaN |
| Model Name | Lancer Dreamer 2025 PHEV AWD Excellence Kunpeng Edition | Lancer Dreamer 2025 PHEV AWD Excellence Qiankun Edition | Lancer Dreamer 2025 PHEV AWD Prestige Kunpeng Edition |
| Manufacturer’s Suggested Retail Price (RMB) | 329,900 | 359,900 | 359,900 |
| Dealer Price | No quote available | No quote available | No quote available |
| Manufacturer | Lancer Auto | Lancer Auto | Lancer Auto |
| Class | Mid-to-large MPV | Mid-to-large MPV | Mid-to-large MPV |
| Energy Type | Plug-in Hybrid | Plug-in Hybrid | Plug-in Hybrid |
| Emission Standards | China VI | China VI | China VI |
| Launch Date | 2024.09 | 2025.02 | 2024.09 |
| WLTC Electric Range (km) | 184 | 184 | 184 |
| CLTC Pure Electric Range (km) | 235 | 235 | 235 |
| Battery Fast Charging Time (hours) | 0.5 | 0.5 | 0.5 |
| Battery Fast Charge Range (%) | 20-80 | 20-80 | 20-80 |
| Maximum Power (kW) | 420 | 420 | 420 |
| Maximum Torque (N·m) | 840 | 840 | 840 |
| Transmission | Electric Vehicle Single-Speed Transmission | Electric Vehicle Single-Speed Transmission | Electric Vehicle Single-Speed Transmission |
| Body Structure | 5-door 7-seat MPV | 5-door 7-seat MPV | 5-door 7-seat MPV |
| Engine | 1.5T 150 horsepower L4 | 1.5T 150 horsepower L4 | 1.5T 150 horsepower L4 |
| Electric Motor (Ps) | 422 | 422 | 422 |
| Length*Width*Height (mm) | 5315*1985*1820 | 5315*1998*1820 | 5315*1985*1820 |
| Official 0-100km/h Acceleration (s) | 5.9 | 5.9 | 5.9 |
| Official 100-0 km/h Braking Distance (m) | 35.79 | 35.79 | 35.79 |
| Top Speed (km/h) | 203 | 203 | 203 |
| WLTC Combined Fuel Consumption (L/100km) | 0.65 | 0.65 | 0.65 |
| Minimum State of Charge Fuel Consumption (L/100km) WLTC | 6.90 | 6.90 | 6.90 |
| Minimum State of Charge Fuel Consumption (L/100km) CLTC | 5.42 | 5.42 | 5.42 |
| Electric Energy Equivalent Fuel Consumption (L/100km) | 3.08 | 3.08 | 3.08 |
| Vehicle Warranty | 5 years or 100,000 km: ● | 5 years or 100,000 km: ● | 5 years or 100,000 km: ● |
| Curb weight (kg) | 2642 | 2642 | 2642 |
| Maximum Gross Vehicle Weight (kg) | 3177 | 3177 | 3177 |
| Body | NaN | NaN | NaN |
| Length (mm) | 5315 | 5315 | 5315 |
| Width (mm) | 1985 | 1998 | 1985 |
| Height (mm) | 1820 | 1820 | 1820 |
| Wheelbase (mm) | 3200 | 3200 | 3200 |
| Front Track (mm) | 1705 | 1705 | 1705 |
| Rear Track Width (mm) | 1708 | 1708 | 1708 |
| Minimum Ground Clearance (mm) | 133 | 133 | 133 |
| Minimum Ground Clearance (Unloaded) (mm) | 150 | 150 | 150 |
| Minimum Turning Radius (m) | 6.4 | 6.4 | 6.4 |
| Body Structure | MPV | MPV | MPV |
| Door Opening Type | Swing door + Sliding door | Swing door + Sliding door | Swing door + Sliding door |
| Number of doors (units) | 5: ● | 5: ● | 5: ● |
| Seating Capacity (seats) | 7: ● | 7: ● | 7: ● |
| Fuel Tank Capacity (L) | 65 | 65 | 65 |
| Front trunk capacity (L) | – | – | – |
| Trunk Volume (L) | 348-2700 | 348-2700 | 348-2700 |
| Coefficient of Drag (Cd) | – | – | – |
| Engine | NaN | NaN | NaN |
| Engine Model | DFMC15TE3 | DFMC15TE3 | DFMC15TE3 |
| Displacement (mL) | 1497 | 1497 | 1497 |
| Displacement (L) | 1.5 | 1.5 | 1.5 |
| Intake System | Turbocharged | Turbocharged | Turbocharged |
| Engine Layout | Transverse | Transverse | Transverse |
| Cylinder Arrangement | L | L | L |
| Number of Cylinders | 4 | 4 | 4 |
| Valves per Cylinder (VPC) | 4 | 4 | 4 |
| Valve Train | DOHC | DOHC | DOHC |
| Maximum Horsepower (Ps) | 150 | 150 | 150 |
| Maximum Power (kW) | 110 | 110 | 110 |
| Maximum Power RPM | 4500 | 4500 | 4500 |
| Maximum Torque (N·m) | 220 | 220 | 220 |
| Maximum torque rpm | 2000-4500 | 2000-4500 | 2000-4500 |
| Max Net Power (kW) | 105 | 105 | 105 |
| Energy Type | Plug-in Hybrid | Plug-in Hybrid | Plug-in Hybrid |
| Fuel Grade | 95 | 95 | 95 |
| Fuel Delivery Method | Direct injection | Direct injection | Direct injection |
| Cylinder Head Material | Aluminum alloy | Aluminum alloy | Aluminum alloy |
| Cylinder Block Material | Aluminum alloy | Aluminum alloy | Aluminum alloy |
| Emission Standards | China VI | China VI | China VI |
| Electric Motor | NaN | NaN | NaN |
| Front Motor Brand | Zhixin Technology | Zhixin Technology | Zhixin Technology |
| Rear Motor Brand | Zhixin Technology | Zhixin Technology | Zhixin Technology |
| Front Motor Model | TZ236XY150 | TZ236XY150 | TZ236XY150 |
| Rear Motor Model | TZ200XSP08 | TZ200XSP08 | TZ200XSP08 |
| Motor Type | Permanent Magnet/Synchronous | Permanent Magnet/Synchronous | Permanent Magnet/Synchronous |
| Total Motor Power (kW) | 310 | 310 | 310 |
| Total Motor Horsepower (Ps) | 422 | 422 | 422 |
| Total Motor Torque (N·m) | 620 | 620 | 620 |
| Front Motor Maximum Power (kW) | 150 | 150 | 150 |
| Front Motor Maximum Torque (N·m) | 310 | 310 | 310 |
| Rear Motor Maximum Power (kW) | 160 | 160 | 160 |
| Rear Motor Maximum Torque (N·m) | 310 | 310 | 310 |
| System combined power (kW) | 420 | 420 | 420 |
| System Combined Power (Ps) | 571 | 571 | 571 |
| System combined torque (N·m) | 840 | 840 | 840 |
| Number of drive motors | Dual motors | Dual motors | Dual motors |
| Motor Layout | Front + Rear | Front + Rear | Front + Rear |
| Three-electric system warranty | Eight years or 160,000 kilometers: ● | Eight years or 160,000 kilometers: ● | Eight years or 160,000 kilometers: ● |
| Three-Electric Components First Owner Warranty Policy | Lifetime Warranty / Non-Commercial Use (Exemption clauses subject to official terms): ● | Lifetime Warranty / Non-Commercial Use (Exemption clauses subject to official terms): ● | Lifetime Warranty / Non-Commercial Use (Exemption clauses subject to official terms): ● |
| Battery/Charging | NaN | NaN | NaN |
| Battery Type | Ternary Lithium Battery: ● | Ternary Lithium Battery: ● | Ternary Lithium Battery: ● |
| Cell Brand | CATL: ●; HONEYCOMB ENERGY: ● | CATL: ●; HONEYCOMB ENERGY: ● | CATL: ● |
| Battery Cooling Method | Liquid cooling | Liquid cooling | Liquid cooling |
| WLTC Electric Range (km) | 184 | 184 | 184 |
| CLTC Pure Electric Range (km) | 235 | 235 | 235 |
| CLTC Combined Range (km) | 1411 | 1411 | 1411 |
| Battery capacity (kWh) | 41.7 | 41.7 | 41.7 |
| Energy Consumption per 100 km (kWh/100km) | 20.9 | 20.9 | 20.9 |
| Fast Charging Capability | Supported | Supported | Supported |
| Fast Charging Power (kW) | 80 | 80 | 80 |
| Battery Fast Charging Time (hours) | 0.5 | 0.5 | 0.5 |
| Battery Fast Charge Range (%) | 20-80 | 20-80 | 20-80 |
| Slow Charging Port Location | Right rear side of vehicle | Right rear side of vehicle | Right rear side of vehicle |
| Fast Charging Port Location | Right rear side of vehicle | Right rear side of vehicle | Right rear side of vehicle |
| External AC Discharge Power (kW) | 3.3 | 3.3 | 3.3 |
| Transmission | NaN | NaN | NaN |
| Abbreviation | Electric Vehicle Single-Speed Transmission | Electric Vehicle Single-Speed Transmission | Electric Vehicle Single-Speed Transmission |
| Number of Gears | 1 | 1 | 1 |
| Transmission type | Fixed Gear Ratio Transmission | Fixed Gear Ratio Transmission | Fixed Gear Ratio Transmission |
| Chassis Steering | NaN | NaN | NaN |
| Drive Configuration | Front-engine, all-wheel drive: ● | Front-engine, all-wheel drive: ● | Front-engine, all-wheel drive: ● |
| Four-wheel drive configuration | Electric 4WD: ● | Electric 4WD: ● | Electric 4WD: ● |
| Front Suspension Type | Double wishbone independent suspension: ● | Double wishbone independent suspension: ● | Double wishbone independent suspension: ● |
| Rear Suspension Type | Five-link independent suspension: ● | Five-link independent suspension: ● | Five-link independent suspension: ● |
| Power Assist Type | Electric Power Steering: ● | Electric Power Steering: ● | Electric Power Steering: ● |
| Body Structure | Monocoque | Monocoque | Monocoque |
| Wheel Brakes | NaN | NaN | NaN |
| Front Brake Type | Ventilated Disc: ● | Ventilated Disc: ● | Ventilated Disc: ● |
| Rear Brake Type | Ventilated Disc: ● | Ventilated Disc: ● | Ventilated Disc: ● |
| Parking Brake Type | Electronic Parking Brake: ● | Electronic Parking Brake: ● | Electronic Parking Brake: ● |
| Front Tire Size | 255/50 R20: ● | 255/50 R20: ● | 255/50 R20: ● |
| Rear Tire Size | 255/50 R20: ● | 255/50 R20: ● | 255/50 R20: ● |
| Spare Tire Size | Tire repair kit: ● | Tire repair kit: ● | Tire repair kit: ● |
| Passive Safety | NaN | NaN | NaN |
| Driver/Passenger Airbags | Driver’s ● / Passenger’s ● | Driver’s ● / Passenger’s ● | Driver’s ● / Passenger’s ● |
| Front/Rear Side Airbags | Front ● / Rear- | Front ● / Rear- | Front ● / Rear- |
| Front/Rear Head Airbags (Curtain) | Front ● / Rear ● | Front ● / Rear ● | Front ● / Rear ● |
| Active Safety | NaN | NaN | NaN |
| ABS Anti-lock Braking System | ● | ● | ● |
| Electronic Brakeforce Distribution (EBD/CBC, etc.) | ● | ● | ● |
| Brake Assist (EBA/BAS/BA, etc.) | ● | ● | ● |
| Traction Control (ASR/TCS/TRC, etc.) | ● | ● | ● |
| Electronic Stability Control (ESC/ESP/DSC, etc.) | ● | ● | ● |
| Tire Pressure Monitoring System | Tire Pressure Display: ● | Tire Pressure Display: ● | Tire Pressure Display: ● |
| Seatbelt Reminder | Front: ●; Second Row: ● | Front: ●; Second Row: ● | Front: ●; Second Row: ● |
| ISOFIX child seat anchors | ● | ● | ● |
| Lane Departure Warning System | ● | ● | ● |
| Automatic Emergency Braking/Active Safety System | ● | ● | ● |
| Driver Fatigue Alert | ● | ● | ● |
| Door Opening Warning | ● | ● | ● |
| Forward Collision Warning | ● | ● | ● |
| Rear Collision Warning | ● | ● | ● |
| Sentinel Mode/Long-Range Detection | ● | ● | ● |
| Low-Speed Warning | ● | ● | ● |
| Built-in Dashcam | ● | ● | ● |
| Roadside Assistance Call | ● | ● | ● |
| Driving Controls | NaN | NaN | NaN |
| Drive Mode Selection | Sport: ●; Eco: ●; Standard/Comfort: ●; Off-Road: ●; Snow: ●; Custom/Personalized: ● | Sport: ●; Eco: ●; Standard/Comfort: ●; Off-Road: ●; Snow: ●; Custom/Personalized: ● | Sport: ●; Eco: ●; Standard/Comfort: ●; Off-Road: ●; Snow: ●; Custom/Personalized: ● |
| Energy Recovery System | ● | ● | ● |
| Auto Hold | ● | ● | ● |
| Hill Start Assist | ● | ● | ● |
| Hill Descent Control | ● | ● | ● |
| Adaptive Suspension | – | – | – |
| Air Suspension | – | – | – |
| Magic Carpet Intelligent Suspension | – | – | – |
| Driving Hardware | NaN | NaN | NaN |
| Front/Rear Parking Sensors | Front ● / Rear ● | Front ● / Rear ● | Front ● / Rear ● |
| Driver Assistance Imaging | 360-Degree Panoramic View: ● | 360-Degree Panoramic View: ● | 360-Degree Panoramic View: ● |
| Transparent Underbody/540-Degree View | ● | ● | ● |
| Forward-facing Perception Camera | Monocular: ● | Binocular: ● | Monocular: ● |
| Number of cameras | 5: ● | 11: ● | 5: ● |
| Number of interior cameras | 1: ● | 1: ● | 2: ● |
| Number of ultrasonic radars | 12: ● | 12: ● | 12: ● |
| Number of millimeter-wave radars | 5: ● | 3 units: ● | 5: ● |
| LiDAR brand | – | HUAWEI: ● | – |
| Number of LiDARs | – | 1: ● | – |
| Number of laser lines | – | 192 lines: ● | – |
| Driving Functions | NaN | NaN | NaN |
| Cruise system | Full-Speed Adaptive Cruise Control: ● | Full-Speed Adaptive Cruise Control: ● | Full-Speed Adaptive Cruise Control: ● |
| Driver Assistance System | Lancer Kunpeng Intelligent Driving: ● | Huawei Kunpeng Intelligent Driving ADS: ● | Lancer Kunpeng Intelligent Driving: ● |
| Driver Assistance Level | L2: ● | L2: ● | L2: ● |
| Rear Cross-Traffic Alert System | ● | ● | ● |
| Satellite Navigation System | ● | ● | ● |
| Navigation Traffic Information Display | ● | ● | ● |
| Map Brand | Baidu: ● | Huawei Petal: ● | Baidu: ● |
| Lane Change Assist | ● | ● | ● |
| Lane Keeping Assist | ● | ● | ● |
| Lane Centering Assist | ● | ● | ● |
| Traffic Sign Recognition | ● | ● | ● |
| Assisted Parking Guidance | ● | ● | ● |
| Remote Parking | ● | ● | ● |
| Memory Parking | – | ○ | – |
| Tracking Reverse | – | ● | – |
| Lane Change Assist | ● | ● | ● |
| Ramp Exit/Entry Assist | – | ● | – |
| Traffic Light Recognition | – | ● | – |
| Remote Summon | – | ○ | – |
| Steering Wheel Detachment Detection | – | ● | – |
| Start-up Reminder | – | ○ | – |
| Assisted Driving Segments | – | Urban Areas: ○; Highway Areas: ● | – |
| Exterior/Anti-Theft | NaN | NaN | NaN |
| Wheel Material | Aluminum Alloy: ● | Aluminum Alloy: ● | Aluminum Alloy: ● |
| Sliding Door Type | Dual-side power: ● | Dual-side power: ● | Dual-side power: ● |
| Power Tailgate | ● | ● | ● |
| Power trunk position memory | ● | ● | ● |
| Electronic engine immobilizer | ● | ● | ● |
| Central locking system | ● | ● | ● |
| Key Type | Remote Key: ●; Bluetooth Key: ● | Remote Key: ●; Bluetooth Key: ● | Remote Key: ●; Bluetooth Key: ● |
| Keyless Start System | ● | ● | ● |
| Keyless Entry | Entire Vehicle: ● | Entire Vehicle: ● | Entire Vehicle: ● |
| Active Shutter Grille | – | – | – |
| Remote Start Function | : ● | : ● | : ● |
| Battery Preheating | ● | ● | ● |
| External Power Supply | ● | ● | ● |
| Exterior lighting | NaN | NaN | NaN |
| Low Beam Light Source | LED: ● | LED: ● | LED: ● |
| High Beam Light Source | LED: ● | LED: ● | LED: ● |
| LED Daytime Running Lights | ● | ● | ● |
| Adaptive High/Low Beam | ● | ● | ● |
| Automatic headlights | ● | ● | ● |
| Front fog lights | – | – | – |
| Headlight Height Adjustment | ● | ● | ● |
| Headlight Delay Shut-off | ● | ● | ● |
| Sunroof/Glass | NaN | NaN | NaN |
| Sunroof Type | Split-panel power sunroof: ● | Split-panel power sunroof: ● | Split-panel power sunroof: ● |
| Front/rear power windows | Front ● / Rear ● | Front ● / Rear ● | Front ● / Rear ● |
| One-touch up/down window function | Entire Vehicle: ● | Entire Vehicle: ● | Entire Vehicle: ● |
| Anti-pinch protection | ● | ● | ● |
| Multi-layer acoustic side windows | Front: ●; Rear: ● | Front: ●; Rear: ● | Front: ●; Rear: ● |
| Rear side privacy glass | ● | ● | ● |
| Interior vanity mirror | Driver’s side + light: ●; Passenger’s side + light: ● | Driver’s side + light: ●; Passenger’s side + light: ● | Driver’s side + light: ●; Passenger’s side + light: ● |
| Rear wiper | ● | ● | ● |
| Rain-sensing wiper function | Rain-sensing: ● | Rain-sensing: ● | Rain-sensing: ● |
| Outside Rearview Mirrors | NaN | NaN | NaN |
| Side Mirror Features | Power Adjustment: ●; Power Folding: ●; Mirror Memory: ●; Heated Mirrors: ●; Auto-Dipping During Reverse: ●; Auto-Folding When Locked: ● | Power Adjustment: ●; Power Folding: ●; Mirror Memory: ●; Heated Mirrors: ●; Auto-Dipping During Reverse: ●; Auto-Folding When Locked: ● | Power Adjustment: ●; Power Folding: ●; Mirror Memory: ●; Heated Mirrors: ●; Auto-Dipping During Reverse: ●; Auto-Folding When Locked: ● |
| Screen/System | NaN | NaN | NaN |
| Center Color Display | Touchscreen LCD: ● | Touchscreen LCD: ● | Touchscreen LCD: ● |
| Center Screen Size | 15.4-inch: ● | 15.6-inch: ● | 15.4-inch: ● |
| Passenger Entertainment Screen Size | 15.4-inch: ● | – | 15.4-inch: ● |
| Bluetooth/In-Car Phone | ● | ● | ● |
| Phone Connectivity/Mirroring | Factory-installed connectivity/mirroring: ● | HUAWEI HiCar Support: ● | Factory-installed connectivity/mirroring: ● |
| Voice recognition control system | Multimedia System: ●; Navigation: ●; Phone: ●; Air Conditioning: ●; Sunroof: ●; Windows: ●; Seat Heating: ●; Seat Ventilation: ●; Seat Massage: ● | Multimedia System: ●; Navigation: ●; Phone: ●; Air Conditioning: ●; Sunroof: ●; Windows: ●; Seat Heating: ●; Seat Ventilation: ●; Seat Massage: ● | Multimedia System: ●; Navigation: ●; Phone: ●; Air Conditioning: ●; Sunroof: ●; Windows: ●; Seat Heating: ●; Seat Ventilation: ●; Seat Massage: ● |
| Voice Assistant Wake Word | Hey,岚图: ● | Hey,岚图: ● | Hey,岚图: ● |
| Voice Recognition Without Wake Word | ● | ● | ● |
| Voice Zone-Specific Recognition | Four Zones: ● | Four Zones: ● | Four Zones: ● |
| Continuous Voice Recognition | ● | ● | ● |
| See it, say it | ● | ● | ● |
| Gesture Control | ● | ● | ● |
| Face Recognition | – | – | ● |
| App Store | ● | ● | ● |
| In-Car Intelligence System | Lancer XiaoYao Cabin: ● | HarmonySpace: ● | Lancer XiaoYao Cabin: ● |
| In-Car Smart Chip | Qualcomm Snapdragon 8295: ● | – | Qualcomm Snapdragon 8295: ● |
| Rear LCD Screen | – | – | : ● |
| Rear LCD Screen Size | – | – | 17.3 inches: ● |
| Rear LCD Screen Resolution | – | – | 3K: ● |
| Number of Rear Multimedia Screens | – | – | 1: ● |
| Rear multimedia control | ● | ● | ● |
| Multi-finger gesture control | ● | ● | ● |
| Smart features | NaN | NaN | NaN |
| Connected car | ● | ● | ● |
| 4G/5G network | 5G: ● | 5G: ● | 5G: ● |
| OTA Updates | ● | ● | ● |
| Wi-Fi Hotspot | ● | – | ● |
| Mobile App Remote Functions | Door Control: ●; Vehicle Start: ●; Charging Management: ●; Climate Control: ●; Heated Steering Wheel: ●; Vehicle Status Check/Diagnostics: ●; Vehicle Location/Find My Car: ●; Owner Services (Find Charging Stations, Gas Stations, Parking Lots, etc.): ●; Scheduled Maintenance/Repairs: ● | Door Control: ●; Vehicle Start: ●; Charging Management: ●; Climate Control: ●; Heated Steering Wheel: ●; Vehicle Status Check/Diagnostics: ●; Vehicle Location/Find My Car: ●; Owner Services (Find Charging Stations, Gas Stations, Parking Lots, etc.): ●; Scheduled Maintenance/Repairs: ● | Door Control: ●; Vehicle Start: ●; Charging Management: ●; Climate Control: ●; Heated Steering Wheel: ●; Vehicle Status Check/Diagnostics: ●; Vehicle Location/Find My Car: ●; Owner Services (Find Charging Stations, Gas Stations, Parking Lots, etc.): ●; Scheduled Maintenance/Repairs: ● |
| Active Noise Cancellation | ● | ● | ● |
| In-Car KTV | ● | ● | ● |
| Steering Wheel/Interior Rearview Mirror | NaN | NaN | NaN |
| Steering Wheel Material | Leather: ● | Leather: ● | Leather: ● |
| Steering Wheel Position Adjustment | Manual up/down + fore/aft adjustment: ● | Manual up/down + fore/aft adjustment: ● | Manual up/down + fore/aft adjustment: ● |
| Shift Pattern | Electronic Paddle Shifters: ● | Electronic Paddle Shifters: ● | Electronic Paddle Shifters: ● |
| Multifunction steering wheel | ● | ● | ● |
| Heated Steering Wheel | ● | ● | ● |
| Steering wheel memory | – | – | – |
| Trip computer display | Color display: ● | Color display: ● | Color display: ● |
| Fully Digital Instrument Cluster | ● | ● | ● |
| LCD Instrument Cluster Size | 10.25-inch: ● | 10.25-inch: ● | 10.25-inch: ● |
| AR-HUD Augmented Reality Head-Up Display | – | ● | ● |
| HUD Display Size | – | 29 inches: ● | 29 inches: ● |
| Interior Rearview Mirror Function | Auto-dimming: ● | Auto-dimming: ● | Auto-dimming: ● |
| In-Car Charging | NaN | NaN | NaN |
| Multimedia/charging ports | USB: ●; Type-C: ● | USB: ●; Type-C: ● | USB: ●; Type-C: ● |
| Number of USB/Type-C Ports | Front 2 / Rear 4: ● | Front 2 / Rear 4: ● | Front 2 / Rear 4: ● |
| Maximum USB/Type-C Charging Power | 60W: ● | 60W: ● | 60W: ● |
| Wireless phone charging | Front row: ● | Front row: ● | Front: ●; Rear: ● |
| Wireless phone charging power | 50W: ● | 50W: ● | 50W: ● |
| Trunk 12V power outlet | ● | ● | ● |
| Seat Configuration | NaN | NaN | NaN |
| Seat Material | Simulated leather: ● | Simulated leather: ● | Simulated leather: ● |
| Front Seat Adjustment Methods | Forward/backward adjustment: ●; Backrest adjustment: ●; Height adjustment (4-way): ●; Lumbar support (4-way): ● | Forward/backward adjustment: ●; Backrest adjustment: ●; Height adjustment (4-way): ●; Lumbar support (4-way): ● | Forward/backward adjustment: ●; Backrest adjustment: ●; Height adjustment (4-way): ●; Lumbar support (4-way): ● |
| Passenger Seat Adjustment | Forward/backward adjustment: ●; Backrest adjustment: ●; Height adjustment (2-way): ● | Forward/backward adjustment: ●; Backrest adjustment: ●; Height adjustment (2-way): ● | Forward/backward adjustment: ●; Backrest adjustment: ●; Height adjustment (2-way): ● |
| Driver/Passenger Seat Power Adjustment | Driver’s ● / Passenger’s ● | Driver’s ● / Passenger’s ● | Driver’s ● / Passenger’s ● |
| Front Seat Features | Heated: ●; Ventilated: ● | Heated: ●; Ventilated: ●; Massage: ● | Heated: ●; Ventilated: ●; Massage: ● |
| Power Seat Memory Function | Driver’s seat: ●; Passenger seat: ●; Rear seats: ● | Driver’s seat: ●; Passenger seat: ●; Rear seats: ● | Driver’s seat: ●; Passenger seat: ●; Rear seats: ● |
| Passenger Seat Rear Adjustment Button | ● | ● | ● |
| Second-row seat adjustment | Forward/backward adjustment: ●; Backrest adjustment: ●; Lumbar support adjustment: ●; Leg rest adjustment: ● | Forward/backward adjustment: ●; Backrest adjustment: ●; Lumbar support adjustment: ●; Leg rest adjustment: ● | Forward/backward adjustment: ●; Backrest adjustment: ●; Lumbar support adjustment: ●; Leg rest adjustment: ● |
| Second-Row Electric Seat Adjustment | ● | ● | ● |
| Second-row seat functions | Heated: ●; Ventilated: ●; Massage: ● | Heated: ●; Ventilated: ●; Massage: ● | Heated: ●; Ventilated: ●; Massage: ● |
| Rear small table | ● | ● | ● |
| Zero-Gravity Seats | – | – | – |
| Second-row individual seats | ● | ● | ● |
| Third-row seat adjustment | Forward/backward adjustment: ●; Backrest adjustment: ● | Forward/backward adjustment: ●; Backrest adjustment: ● | Forward/backward adjustment: ●; Backrest adjustment: ● |
| Power-adjustable third-row seats | ● | ● | ● |
| Third-row seat features | – | – | – |
| Seating configuration | 2-2-3: ● | 2-2-3: ● | 2-2-3: ● |
| Rear Seat Folding Configuration | Fold-down ratio: ● | Fold-down ratio: ● | Fold-down ratio: ● |
| Power-operated rear seat folding | ● | ● | ● |
| Front/Rear Center Armrests | Front ● / Rear ● | Front ● / Rear ● | Front ● / Rear ● |
| Rear cup holders | ● | ● | ● |
| Audio/Interior Lighting | NaN | NaN | NaN |
| Speaker Brand Name | – | – | – |
| Number of speakers | 12 speakers: ● | 12 speakers: ● | 20 speakers: ● |
| Touch-activated reading lamp | ● | ● | ● |
| Ambient lighting | – | – | 64 colors: ● |
| Air conditioning/refrigerator | NaN | NaN | NaN |
| Air Conditioning Temperature Control Method | Automatic climate control: ● | Automatic climate control: ● | Automatic climate control: ● |
| Heat pump air conditioning | – | – | – |
| Rear-seat independent climate control | ● | ● | ● |
| Rear Vent | ● | ● | ● |
| Temperature Zone Control | ● | ● | ● |
| In-car air purifier | – | – | – |
| In-Car PM2.5 Filter | ● | ● | ● |
| Negative ion generator | – | – | – |
| In-car fragrance dispenser | – | – | – |
| Air Quality Monitoring | – | – | ● |
| Car Refrigerator | – | – | ● |
| Color | NaN | NaN | NaN |
| Exterior Color | – | – | – |
| Interior Color | – | – | – |
For more details, please visit the original listing.