Condition: |
New car |
|---|---|
Energy Drive: |
Hybrid |
Brand: |
Buick |
model: |
GL8 New Energy 2026 Lu Zun Smart Edition |
Manufacturer:SAIC-GM Buick
Vehicle Class:Mid-to-large MPV
CLTC Electric Range:202km
Maximum Power:292kw
0-100 km/h Acceleration:7.8s
Top Speed:180Km/h
| Parameters/Models | Buick GL8 New Energy 2026 Lu Zun Smart Edition | Buick GL8 New Energy 2026 Lu Zun Premium Edition | Buick GL8 New Energy 2026 Lu Zun Luxury Edition |
| Manufacturer’s suggested price (yuan) | 339,900 calculator | 369,900 calculator | 399,900 calculator |
| Dealer Quote | Starting price: 339,900 | Starting price: 369,900 | Starting price: 399,900 |
| Basic parameters | NaN | NaN | NaN |
| Manufacturer | SAIC-GM Buick | SAIC-GM Buick | SAIC-GM Buick |
| level | mid-to-large MPVs | mid-to-large MPVs | mid-to-large MPVs |
| Energy type | plug-in hybrid | plug-in hybrid | plug-in hybrid |
| Environmental standards | Country VI | Country VI | Country VI |
| Time to market | 2025.08 | 2025.08 | 2025.08 |
| WLTC pure electric range (km) | 150 | 150 | 150 |
| CLTC pure electric range (km) | 202 | 202 | 202 |
| Maximum power (kW) | 292 | 292 | 292 |
| Maximum torque (N·m) | 580 | 580 | 580 |
| gearbox | 2-speed DHT | 2-speed DHT | 2-speed DHT |
| Body structure | 5-door, 7-seat MPV | 5-door, 7-seat MPV | 5-door, 7-seat MPV |
| engine | 1.5T 180 horsepower L4 | 1.5T 180 horsepower L4 | 1.5T 180 horsepower L4 |
| Motor (Ps) | 218 | 218 | 218 |
| Length*Width*Height(mm) | 5219*1878*1807 | 5219*1878*1807 | 5219*1878*1807 |
| Official 0-100km/h acceleration (s) | 7.8 | 7.8 | 7.8 |
| Maximum speed (km/h) | 180 | 180 | 180 |
| WLTC comprehensive fuel consumption (L/100km) | 0.93 | 0.93 | 0.93 |
| Lowest state-of-charge fuel consumption (L/100km) WLTC | 6.83 | 6.83 | 6.83 |
| Combined fuel consumption (L/100km) | 3.29 | 3.29 | 3.29 |
| Vehicle warranty | Three years or 100,000 kilometers | Three years or 100,000 kilometers | Three years or 100,000 kilometers |
| Curb mass (kg) | 2345 | 2400 | 2400 |
| Maximum full load mass (kg) | 2930 | 2980 | 2980 |
| body | NaN | NaN | NaN |
| Length (mm) | 5219 | 5219 | 5219 |
| Width (mm) | 1878 | 1878 | 1878 |
| Height (mm) | 1807 | 1807 | 1807 |
| Wheelbase (mm) | 3088 | 3088 | 3088 |
| Front wheelbase (mm) | 1612 | 1612 | 1612 |
| Rear track (mm) | 1626 | 1626 | 1626 |
| Approach angle (°) | 13 | 13 | 13 |
| Departure angle (°) | 14 | 14 | 14 |
| Body structure | MPV | MPV | MPV |
| Door opening method | Casement door + sliding door | Casement door + sliding door | Casement door + sliding door |
| Number of doors | ●5 | ●5 | ●5 |
| Number of seats | ●7 | ●7 | ●7 |
| Fuel tank capacity (L) | 73 | 73 | 73 |
| Trunk volume (L) | 521-1650 | 521-1650 | 521-1650 |
| Drag coefficient (Cd) | – | – | – |
| engine | NaN | NaN | NaN |
| Engine model | LAX | LAX | LAX |
| Displacement (mL) | 1498 | 1498 | 1498 |
| Displacement (L) | 1.5 | 1.5 | 1.5 |
| Intake form | turbocharged | turbocharged | turbocharged |
| Engine layout | horizontal | horizontal | horizontal |
| Cylinder arrangement | L | L | L |
| Number of cylinders | 4 | 4 | 4 |
| Number of valves per cylinder | 4 | 4 | 4 |
| valve train | DOHC | DOHC | DOHC |
| Maximum horsepower (Ps) | 180 | 180 | 180 |
| Maximum power (kW) | 132 | 132 | 132 |
| Maximum power speed (rpm) | 5500 | 5500 | 5500 |
| Maximum torque (N·m) | 250 | 250 | 250 |
| Maximum torque speed (rpm) | 1500-4500 | 1500-4500 | 1500-4500 |
| Maximum net power (kW) | 127 | 127 | 127 |
| Energy type | plug-in hybrid | plug-in hybrid | plug-in hybrid |
| Fuel grade | No. 92 | No. 92 | No. 92 |
| Oil supply method | Direct injection | Direct injection | Direct injection |
| Cylinder head material | aluminum alloy | aluminum alloy | aluminum alloy |
| Cylinder material | aluminum alloy | aluminum alloy | aluminum alloy |
| Environmental standards | Country VI | Country VI | Country VI |
| electric motor | NaN | NaN | NaN |
| Front motor model | TZ210XYEED | TZ210XYEED | TZ210XYEED |
| Motor type | Permanent magnet/synchronous | Permanent magnet/synchronous | Permanent magnet/synchronous |
| Total motor power (kW) | 160 | 160 | 160 |
| Total motor horsepower (Ps) | 218 | 218 | 218 |
| NaN | NaN | NaN | NaN |
| NaN | NaN | NaN | NaN |
| NaN | NaN | NaN | NaN |
| NaN | NaN | NaN | NaN |
| NaN | NaN | NaN | NaN |
| NaN | NaN | NaN | NaN |
| NaN | NaN | NaN | NaN |
| NaN | NaN | NaN | NaN |
| NaN | ● | ● | ● |
| NaN | NaN | NaN | NaN |
| NaN | ● | ● | ● |
| NaN | ● | ● | ● |
| NaN | NaN | NaN | NaN |
| NaN | NaN | NaN | NaN |
| NaN | NaN | NaN | NaN |
| NaN | NaN | NaN | NaN |
| NaN | NaN | NaN | NaN |
| NaN | NaN | NaN | NaN |
| NaN | NaN | NaN | NaN |
| NaN | NaN | NaN | NaN |
| NaN | NaN | NaN | NaN |
| NaN | NaN | NaN | NaN |
| NaN | NaN | NaN | NaN |
| NaN | NaN | NaN | NaN |
| NaN | NaN | NaN | NaN |
| NaN | NaN | NaN | NaN |
| NaN | NaN | NaN | NaN |
| NaN | NaN | NaN | NaN |
| NaN | ● | ● | ● |
| NaN | ● | ● | ● |
| NaN | ● | ● | ● |
| NaN | ● | ● | ● |
| NaN | NaN | NaN | NaN |
| NaN | NaN | NaN | NaN |
| NaN | ● | ● | ● |
| NaN | ● | ● | ● |
| NaN | ● | ● | ● |
| NaN | ● | ● | ● |
| NaN | ● | ● | ● |
| NaN | NaN | NaN | NaN |
| NaN | NaN | NaN | NaN |
| NaN | ● | ● | ● |
| NaN | ● | ● | ● |
| NaN | ● | ● | ● |
| NaN | NaN | NaN | ● |
| NaN | NaN | NaN | NaN |
| NaN | ● | ● | ● |
| NaN | ● | ● | ● |
| NaN | ● | ● | ● |
| NaN | ● | ● | ● |
| NaN | ● | ● | ● |
| NaN | ● | ● | ● |
| NaN | ● | ● | ● |
| NaN | ● | ● | ● |
| NaN | ● | ● | ● |
| NaN | ● | ● | ● |
| NaN | NaN | NaN | NaN |
| NaN | ● | ● | ● |
| NaN | ● | ● | ● |
| NaN | ● | ● | ● |
| NaN | NaN | NaN | ● |
| NaN | ● | ● | ● |
| NaN | NaN | NaN | NaN |
| NaN | ● | ● | ● |
| NaN | ● | ● | ● |
| NaN | ● | ● | ● |
| NaN | ● | ● | ● |
| NaN | ● | ● | ● |
| NaN | NaN | NaN | NaN |
| NaN | ● | ● | ● |
| NaN | ● | ● | ● |
| NaN | ● | ● | ● |
| NaN | ● | ● | ● |
| NaN | ● | ● | ● |
| NaN | ● | ● | ● |
| NaN | ● | ● | ● |
| NaN | NaN | NaN | NaN |
| NaN | ● | ● | ● |
| NaN | ● | ● | ● |
| NaN | ● | ● | ● |
| NaN | ● | ● | ● |
| NaN | ● | ● | ● |
| NaN | ● | ● | ● |
| NaN | ● | ● | ● |
| NaN | ● | ● | ● |
| NaN | ● | ● | ● |
| NaN | ● | ● | ● |
| NaN | ● | ● | ● |
| NaN | NaN | NaN | ● |
| NaN | NaN | NaN | ● |
| NaN | NaN | NaN | ● |
| NaN | NaN | NaN | ● |
| NaN | NaN | NaN | ● |
| NaN | ● | ● | ● |
| NaN | ● | ● | ● |
| NaN | NaN | NaN | ● |
| NaN | NaN | NaN | NaN |
| NaN | ● | ● | ● |
| NaN | ● | ● | ● |
| NaN | ● | ● | ● |
| NaN | NaN | ● | ● |
| NaN | ● | ● | ● |
| NaN | ● | ● | ● |
| NaN | ● | ● | ● |
| NaN | ● | ● | ● |
| NaN | ● | ● | ● |
| NaN | ● | ● | ● |
| NaN | ● | ● | ● |
| NaN | ● | ● | ● |
| NaN | ● | ● | ● |
| NaN | NaN | NaN | NaN |
| NaN | ● | ● | ● |
| NaN | ● | ● | ● |
| NaN | ● | ● | ● |
| NaN | ● | ● | ● |
| NaN | ● | ● | ● |
| NaN | NaN | NaN | NaN |
| NaN | ● | ● | ● |
| NaN | ● | ● | ● |
| NaN | ● | ● | ● |
| NaN | NaN | NaN | NaN |
| NaN | ● | ● | ● |
| NaN | ● | ● | ● |
| NaN | ● | ● | ● |
| NaN | ● | ● | ● |
| NaN | ● | ● | ● |
| NaN | NaN | ● | ● |
| NaN | ● | ● | ● |
| NaN | ● | ● | ● |
| NaN | ● | ● | ● |
| NaN | ● | ● | ● |
| NaN | NaN | NaN | NaN |
| NaN | ● | ● | ● |
| NaN | NaN | NaN | NaN |
| NaN | ● | ● | ● |
| NaN | ● | ● | ● |
| NaN | ● | ● | ● |
| NaN | ● | ● | ● |
| NaN | ● | ● | ● |
| NaN | ● | ● | ● |
| NaN | ● | ● | ● |
| NaN | ● | ● | ● |
| NaN | ● | ● | ● |
| NaN | ● | ● | ● |
| NaN | ● | ● | ● |
| NaN | ● | ● | ● |
| NaN | ● | ● | ● |
| NaN | ● | ● | ● |
| NaN | ● | ● | ● |
| NaN | ● | ● | ● |
| NaN | ● | ● | ● |
| NaN | ● | ● | ● |
| NaN | ● | ● | ● |
| NaN | ● | ● | ● |
| NaN | NaN | NaN | NaN |
| NaN | ● | ● | ● |
| NaN | ● | ● | ● |
| NaN | ● | ● | ● |
| NaN | ● | ● | ● |
| NaN | ● | ● | ● |
| NaN | NaN | NaN | NaN |
| NaN | ● | ● | ● |
| NaN | ● | ● | ● |
| NaN | ● | ● | ● |
| NaN | ● | ● | ● |
| NaN | ● | ● | ● |
| NaN | NaN | NaN | NaN |
| NaN | ● | ● | ● |
| NaN | ● | ● | ● |
| NaN | NaN | NaN | NaN |
| NaN | NaN | NaN | ● |
| NaN | ● | ● | ● |
| NaN | NaN | NaN | NaN |
| NaN | ● | ● | ● |
| NaN | ● | ● | ● |
| NaN | ● | ● | ● |
| NaN | ● | ● | ● |
| NaN | NaN | NaN | NaN |
| NaN | NaN | NaN | NaN |
| NaN | ● | ● | ● |
| NaN | ● | ● | ● |
| NaN | ● | ● | ● |
| NaN | ● | ● | ● |
| NaN | ● | ● | ● |
| NaN | NaN | ● | ● |
| NaN | NaN | ● | ● |
| NaN | ● | ● | ● |
| NaN | ● | ● | ● |
| NaN | ● | ● | ● |
| NaN | ● | ● | ● |
| NaN | ● | ● | ● |
| NaN | ● | ● | ● |
| NaN | ● | ● | ● |
| NaN | NaN | NaN | NaN |
| NaN | ● | ● | ● |
| NaN | ● | ● | ● |
| NaN | ● | ● | ● |
| NaN | ● | ● | ● |
| NaN | ● | ● | ● |
| NaN | NaN | NaN | NaN |
| NaN | NaN | NaN | NaN |
| NaN | NaN | ● | ● |
| NaN | ● | ● | ● |
| NaN | ● | ● | ● |
| NaN | NaN | NaN | ● |
| NaN | NaN | NaN | NaN |
| NaN | ● | ● | ● |
| NaN | NaN | ● | ● |
| NaN | ● | ● | ● |
| NaN | ● | ● | ● |
| NaN | NaN | NaN | ● |
| NaN | ● | ● | ● |
| NaN | NaN | NaN | ● |
| NaN | ● | ● | ● |
| NaN | NaN | NaN | ● |
| NaN | ● | ● | ● |
For more details, please visit the original listing.