Condition: |
New car |
---|---|
Energy Drive: |
Fuel |
Brand: |
SAIC Volkswagen |
model: |
Tiguan L Longteng Edition |
Manufacturer:SAIC Volkswagen
Vehicle Class:Mid-size SUV
Engine:1.5T 160HP L4
Maximum Power:118kw
Maximum Torque:250N·m
0-100 km/h Acceleration:9.9s
Top Speed:200Km/h
Fuel Consumption:6.6L/100km
Transmission:7-speed wet dual-clutch
Parameters/Models | Tiguan L 2025 Outstanding Model 300TSI Automatic 2WD Longteng Edition | Tiguan L 2025 Outstanding Model 330TSI Automatic 2WD Longteng Edition | Tiguan L 2025 Outstanding Model 330TSI Automatic 2WD R-Line Dragon Glory Edition |
Manufacturer’s suggested price (yuan) | 186,800 calculator | 209,700 calculator | 217,000 calculator |
Dealer Quote | Starting price: 126,800 | Starting price: 149,700 | Starting price: 157,000 |
Basic parameters | NaN | NaN | NaN |
Manufacturer | SAIC Volkswagen | SAIC Volkswagen | SAIC Volkswagen |
level | mid-size SUV | mid-size SUV | mid-size SUV |
Energy type | gasoline | gasoline | gasoline |
Environmental standards | Country VI | Country VI | Country VI |
Time to market | 2025.08 | 2025.08 | 2025.08 |
Maximum power (kW) | 118 | 137 | 137 |
Maximum torque (N·m) | 250 | 320 | 320 |
gearbox | 7-speed wet dual-clutch | 7-speed wet dual-clutch | 7-speed wet dual-clutch |
Body structure | 5-door, 5-seater SUV | 5-door, 5-seater SUV | 5-door, 5-seater SUV |
engine | 1.5T 160 horsepower L4 | 2.0T 186 horsepower I4 | 2.0T 186 horsepower I4 |
Length*Width*Height(mm) | 4733*1839*1673 | 4733*1839*1673 | 4735*1859*1677 |
Official 0-100km/h acceleration (s) | 9.9 | 8.7 | 8.8 |
Maximum speed (km/h) | 200 | 200 | 200 |
WLTC comprehensive fuel consumption (L/100km) | 6.6 | 7 | 6.99 |
Vehicle warranty | Three years or 100,000 kilometers | Three years or 100,000 kilometers | Three years or 100,000 kilometers |
Curb mass (kg) | 1620 | 1665 | 1700 |
Maximum full load mass (kg) | 2090 | 2135 | 2170 |
body | NaN | NaN | NaN |
Length (mm) | 4733 | 4733 | 4735 |
Width (mm) | 1839 | 1839 | 1859 |
Height (mm) | 1673 | 1673 | 1677 |
Wheelbase (mm) | 2791 | 2791 | 2791 |
Front wheelbase (mm) | 1582 | 1582 | 1582 |
Rear track (mm) | 1572 | 1572 | 1572 |
Approach angle (°) | 16 | 16 | 16 |
Departure angle (°) | 16 | 16 | 16 |
Body structure | SUV | SUV | SUV |
Door opening method | swing door | swing door | swing door |
Number of doors | ●5 | ●5 | ●5 |
Number of seats | ●5 | ●5 | ●5 |
Fuel tank capacity (L) | 60 | 60 | 60 |
NaN | NaN | NaN | NaN |
NaN | NaN | NaN | NaN |
NaN | NaN | NaN | NaN |
NaN | NaN | NaN | NaN |
NaN | NaN | NaN | NaN |
NaN | NaN | NaN | NaN |
NaN | NaN | NaN | NaN |
NaN | NaN | NaN | NaN |
NaN | NaN | NaN | NaN |
NaN | NaN | NaN | NaN |
NaN | NaN | NaN | NaN |
NaN | NaN | NaN | NaN |
NaN | NaN | NaN | NaN |
NaN | NaN | NaN | NaN |
NaN | NaN | NaN | NaN |
NaN | NaN | NaN | NaN |
NaN | NaN | NaN | NaN |
NaN | NaN | NaN | NaN |
NaN | NaN | NaN | NaN |
NaN | NaN | NaN | NaN |
NaN | NaN | NaN | NaN |
NaN | NaN | NaN | NaN |
NaN | NaN | NaN | NaN |
NaN | NaN | NaN | NaN |
NaN | NaN | NaN | NaN |
NaN | NaN | NaN | NaN |
NaN | NaN | NaN | NaN |
NaN | NaN | NaN | NaN |
NaN | NaN | NaN | NaN |
NaN | ● | ● | ● |
NaN | NaN | NaN | NaN |
NaN | NaN | NaN | NaN |
NaN | ● | ● | ● |
NaN | ● | ● | ● |
NaN | ● | ● | ● |
NaN | NaN | NaN | NaN |
NaN | NaN | NaN | NaN |
NaN | ● | ● | ● |
NaN | ● | ● | ● |
NaN | ● | ● | ● |
NaN | ● | ● | ● |
NaN | ● | ● | ● |
NaN | ● | ● | ● |
NaN | NaN | NaN | NaN |
NaN | NaN | NaN | NaN |
NaN | ● | ● | ● |
NaN | ● | ● | ● |
NaN | ● | ● | ● |
NaN | NaN | NaN | NaN |
NaN | NaN | NaN | NaN |
NaN | ● | ● | ● |
NaN | ● | ● | ● |
NaN | ● | ● | ● |
NaN | ● | ● | ● |
NaN | ● | ● | ● |
NaN | ● | ● | ● |
NaN | ● | ● | ● |
NaN | ● | ● | ● |
NaN | NaN | NaN | NaN |
NaN | ● | ● | ● |
NaN | NaN | NaN | NaN |
NaN | NaN | NaN | NaN |
NaN | ● | ● | ● |
NaN | NaN | NaN | NaN |
NaN | NaN | NaN | NaN |
NaN | NaN | NaN | NaN |
NaN | ● | ● | ● |
NaN | ● | ● | ● |
NaN | ● | ● | ● |
NaN | ● | ● | ● |
NaN | NaN | NaN | NaN |
NaN | NaN | NaN | NaN |
NaN | ● | ● | ● |
NaN | ● | ● | ● |
NaN | NaN | NaN | NaN |
NaN | ● | ● | ● |
NaN | NaN | NaN | NaN |
NaN | ● | ● | ● |
NaN | NaN | NaN | NaN |
NaN | NaN | NaN | NaN |
NaN | ● | ● | ● |
NaN | NaN | NaN | NaN |
NaN | NaN | NaN | NaN |
NaN | ● | ● | ● |
NaN | ● | ● | ● |
NaN | ● | ● | ● |
NaN | NaN | NaN | NaN |
NaN | NaN | NaN | NaN |
NaN | NaN | NaN | NaN |
NaN | NaN | NaN | NaN |
NaN | NaN | NaN | NaN |
NaN | NaN | NaN | ● |
NaN | NaN | NaN | NaN |
NaN | NaN | NaN | NaN |
NaN | NaN | NaN | NaN |
NaN | NaN | NaN | NaN |
NaN | NaN | NaN | NaN |
NaN | NaN | NaN | ● |
NaN | ● | ● | ● |
NaN | ● | ● | ● |
NaN | NaN | NaN | NaN |
NaN | ● | ● | ● |
NaN | ● | ● | ● |
NaN | ● | ● | ● |
NaN | ● | ● | ● |
NaN | ● | ● | ● |
NaN | ● | ● | ● |
NaN | ● | ● | ● |
NaN | NaN | NaN | NaN |
NaN | ● | ● | ● |
NaN | ● | ● | ● |
NaN | NaN | NaN | NaN |
NaN | ● | ● | ● |
NaN | NaN | NaN | NaN |
NaN | ● | ● | ● |
NaN | NaN | NaN | NaN |
NaN | NaN | NaN | NaN |
NaN | ● | ● | ● |
NaN | ● | ● | ● |
NaN | ● | ● | ● |
NaN | NaN | NaN | NaN |
NaN | ● | ● | ● |
NaN | ● | ● | ● |
NaN | ● | ● | ● |
NaN | ● | ● | ● |
NaN | ● | ● | ● |
NaN | ● | ● | ● |
NaN | ● | ● | ● |
NaN | NaN | NaN | NaN |
NaN | ● | ● | ● |
NaN | NaN | NaN | NaN |
NaN | ● | ● | ● |
NaN | ● | ● | ● |
NaN | NaN | NaN | NaN |
NaN | ● | ● | ● |
NaN | ● | ● | ● |
NaN | ● | ● | ● |
NaN | ● | ● | ● |
NaN | NaN | NaN | NaN |
NaN | NaN | NaN | NaN |
NaN | ● | ● | ● |
NaN | NaN | NaN | NaN |
NaN | NaN | NaN | NaN |
NaN | NaN | NaN | NaN |
NaN | NaN | NaN | NaN |
NaN | NaN | NaN | NaN |
NaN | NaN | NaN | NaN |
NaN | NaN | NaN | NaN |
NaN | ● | ● | ● |
NaN | ● | ● | ● |
NaN | ● | ● | ● |
NaN | ● | ● | ● |
NaN | NaN | NaN | NaN |
NaN | NaN | NaN | NaN |
NaN | ● | ● | ● |
NaN | NaN | NaN | NaN |
NaN | NaN | NaN | NaN |
NaN | ● | ● | ● |
NaN | ● | ● | ● |
NaN | ● | ● | ● |
NaN | ● | ● | ● |
NaN | NaN | NaN | NaN |
NaN | NaN | NaN | NaN |
NaN | ● | ● | ● |
NaN | ● | ● | ● |
NaN | ● | ● | ● |
NaN | NaN | NaN | NaN |
NaN | ● | ● | ● |
NaN | NaN | NaN | NaN |
NaN | ● | ● | ● |
NaN | ● | ● | ● |
NaN | NaN | NaN | NaN |
NaN | NaN | NaN | NaN |
NaN | NaN | NaN | NaN |
NaN | ● | ● | ● |
NaN | NaN | NaN | NaN |
NaN | ● | ● | ● |
NaN | ● | ● | ● |
NaN | ● | ● | ● |
NaN | ● | ● | ● |
NaN | NaN | NaN | ● |
NaN | NaN | NaN | NaN |
NaN | NaN | NaN | NaN |
NaN | NaN | NaN | NaN |
NaN | ● | ● | ● |
NaN | ● | ● | ● |
NaN | ● | ● | ● |
NaN | NaN | NaN | NaN |
NaN | NaN | NaN | NaN |
NaN | ● | ● | ● |
NaN | NaN | NaN | NaN |
NaN | NaN | NaN | NaN |
NaN | NaN | NaN | NaN |
NaN | ● | ● | ● |
NaN | NaN | NaN | NaN |
NaN | ● | ● | ● |
NaN | ● | ● | ● |
NaN | NaN | NaN | NaN |
NaN | ● | ● | ● |
For more details, please visit the original listing.